CLASIFICAÇÃO GERAL CAMPEONATO SUB 17
TIMES P.G VIT. EMP. Der. G.PRÓ G.CON. SALDO
ALTO ALEGRE 18 06 00 00 32 06 26
RECANTO 16 05 01 00 18 06 12
INDEPENDENTE 14 04 02 00 26 07 19
CAJUEIRO 09 03 00 03 15 13 02
CANTINHO 08 02 02 02 14 14 00
JUAZEIRO GRANDE 06 02 00 04 13 21 -08
SUCUPIRA 05 01 02 03 03 08 -05
ABOBORA 04 01 01 04 10 14 -04
MOMBAÇA 03 01 00 05 04 21 -17
REGALO 02 00 02 04 03 26 -23
ZÉ CARLOS FAZENDO ESPORTE PARA FAZER AMIGOS!
Nenhum comentário:
Postar um comentário